![]() |
Cover-Übersicht somerset LP 5xx |
Der Katalog für die Bestellnummern im Bereich 500 bis 599.
Die Gründung der »Miller International Schallplatten GmbH, Hamburg« ereignete sich im Jahr 1961. Als erstes Label ging im selben Jahr »somerset« an den Start. Es bestand bis 1975.
Die Nummern 501 bis 548 bildeten die »Erste Staffel«, jeweils als Mono- und als Stereo-Variante. Dabei handelt es sich ausnahmslos um LP-Wiederveröffentlichungen der US-Vorgängerlabels »Somerset« und »Stereo-Fidelity«. Aber auch viele der nachfolgenden LPs sind solche Zweitauswertungen.
In den ersten Jahren enthielten die Katalognummern Buchstaben-Präfixe, die Rückschlüsse auf das enthaltene Musik-Genre erlaubten. Die Nummern von Stereo-LPs enthielten zusätzlich noch ein führendes »ST«. So war beispielsweise mit »DL-501« die Mono- und mit »ST-DL-501« die Stereo-Variante einer Tanzplatte gemeint. 1964 verschwand aber diese Form der Notierung und es wurden für alle Veröffentlichungen nur noch die blanken Zahlen als Katalognummer verwendet.
Folgende Kürzel waren von 1961 bis 1963 in Gebrauch:
- DL: Dance Library (gemeint ist Tanzmusik)
- CL: Classic Library (gemeint ist Klassische Musik)
- RL: Radio Library (gemeint ist Unterhaltungsmusik)
- JL: Jazz Library (gemeint ist Jazz-Musik)
- HD: Historical Documents (gemeint sind Historische Dokumente)
Die LP »John F. Kennedy« mit der Nummer 500 wurde erst später veröffentlicht. Das ist gewiss, da sie u.a. JFKs berühmte Berliner Rede von 1963 enthält (»Ich bin ein Berliner«).
Dieser Katalogbereich enthält sowohl Musik- als auch Wortproduktionen (Hörspiel, Lesung, Humor, Bildung o.ä.).
(Springe zur Tabellen-Erläuterung)
Nr. | Jahr | Titel | OST |
---|---|---|---|
500 | 1963 | John F. Kennedy | Wort |
501 | 1961 | Das goldene Zeitalter der Dance Bands | --- |
502 | 1961 | Hi-Fi-Tanzmusik der 30er und 40er Jahre | ? |
503 | 1961 | Dixieland | --- |
504 | 1961 | Von New Orleans nach Paris: Dixiend | ? |
505 | 1961 | Cha Cha Cha | ? |
506 | 1961 | La Pachanga | --- |
507 | 1961 | Cole Porters Can-Can | ? |
508 | 1961 | TV Jazz Themes | --- |
509 | 1961 | Intime Barmusik | --- |
510 | 1961 | Barmusik für Verliebte | --- |
511 | 1961 | Schlager zum Tanz | ? |
512 | 1961 | Polkas | --- |
513 | 1961 | Ferien in Mexico | --- |
514 | 1961 | Sousa-Märsche | ORIG |
515 | 1961 | Hi-Fi Band Konzert | ? |
516 | 1961 | Deutsche Märsche aus alter und neuer Zeit | --- |
517 | 1961 | 101 Strings - Porgy and Bess | ORIG |
518 | 1961 | 101 Strings - Im Paradies von Hawaii | ORIG |
519 | 1961 | 101 Strings - Östlich des Suez | ORIG |
520 | 1961 | 101 Strings - Russisches Feuerwerk | ORIG |
521 | 1961 | 101 Strings - Musik zur späten Stunde | ORIG |
522 | 1961 | 101 Strings - I Love Paris | ? |
523 | 1961 | 101 Strings - Glühendes Spanien | --- |
524 | 1961 | 101 Strings - Ferien an der Riviera | ? |
525 | 1961 | 101 Strings - Die schönsten Melodien der Neuen Welt | --- |
526 | 1961 | 101 Strings - Blues | --- |
527 | 1961 | Tschaikowsky Ballet-Musik: Schwanensee • Nußknacker-Suite | ORIG |
528 | |||
529 | 1961 | Brahms: Erste Symphonie | ? |
530 | |||
531 | 1961 | Opern-Märsche | --- |
532 | |||
533 | 1961 | Strawinsky: Petruschka | ? |
534 | 1961 | Bach | ? |
535 | 1961 | Die schönsten Melodien von Offenbach | ? |
536 | 1961 | Ravel: Bolero • Dukas: Der Zauberlehrling | --- |
537 | 1961 | Tschaikowsky: Symphonie Nr. 5 | ORIG |
538 | 1961 | Tschaikowsky: Pathètique, Symphonie Nr. 6 | ORIG |
539 | 1961 | Dvorak: Symphonie »Aus der Neuen Welt« | ORIG |
540 | 1961 | Grieg: Peer Gynt-Suiten Nr. 1 und 2 | ORIG |
541 | 1961 | Beethoven: Neunte Symphonie | ORIG |
542 | 1961 | Händel: Der Messias | ORIG |
543 | 1961 | Tschaikowksy: Klavierkonzert b-Moll, op. 23 | --- |
544 | 1961 | Tschaikowksy: Violinkonzert D-Dur, op. 35 | ? |
545 | 1961 | Opern-Ouvertüren | ORIG |
546 | 1961 | Smetana: Die Moldau • Ouvertüre aus Die verkaufte Braut Liszt: Les Préludes | ? |
547 | 1961 | Tschaikowksy: Ouvertüre 1812 • Capriccio Italien | ORIG |
548 | 1961 | Charleston | ? |
549 | 1962 | All time Latin dance hits | ? |
550 | 1962 | The Soul of Harlem | ? |
551 | 1962 | Die Big Hits von 1962 | ? |
552 | 1962 | Die schönsten Walzer | ? |
553 | 1962 | Leichte Kavallerie, Dichter und Bauer u.a. Ouvertüren | ? |
554 | 1962 | Bach • Vivaldi • Telemann | ? |
555 | 1962 | Beethoven: Eroica, III. Symphonie | ? |
556 | 1962 | Beethoven: Klavierkonzert Es-Dur | --- |
557 | 1962 | Monte Carlo Night Club | --- |
558 | 1962 | Twist | ? |
559 | 1962 | Ravel: Bolero • Tschaikowsky: Capriccio Italien | --- |
560 | 1962 | Tanzmusik für die Party | ? |
561 | 1962 | Rachmaninoff: Klavierkonzert Nr. 2 Dvorak: Scherzo capriccioso | ? |
562 | 1962 | Dixieland with a Twist beat | ? |
563 | 1962 | Gershwin: Rhapsodie in Blue • Warschauer Konzert • Chopin Nocturne u.a. | --- |
564 | 1962 | Weihnachtslieder | --- |
565 | 1962 | Trink! Sing! Tanz! | ? |
566 | 1963 | Mozart: Eine kleine Nachtmusik Bach: 3. Brandenburgisches Konzert | ORIG |
567 | 1963 | Hillbilly Hits aus Amerika | --- |
568 | 1963 | Golden Age of the Dance Bands on Broadway | ? |
569 | 1963 | Beethoven: V. Symphonie | ORIG |
570 | 1963 | Schubert: Die Unvollendete • Ballettmusik aus »Rosamunde« | ? |
571 | 1963 | Bossa Nova | ? |
572 | 1963 | Südamerikanische Romanze | --- |
573 | 1963 | Peter Kreuder spielt | ? |
574 | 1963 | Brahms: Vierte Symphonie | ? |
575 | 1963 | Vivaldi: Die Jahreszeiten | ORIG |
576 | 1963 | Beethoven-Ouvertüren: Egmont • Leonore III • Coriolan • Fidelio | ? |
577 | 1963 | Schlager-Favoriten | ? |
578 | 1963 | Treffpunkt Tanzbar | ? |
579 | 1963 | Unsere schönsten Kinderlieder | ORIG |
580 | 1963 | Beethoven: VII. Symphonie | --- |
581 | 1963 | Billy's Barrelhouse | ? |
582 | 1963 | Bach: Das italienische Konzert • Chromatische Fantasie und Fuge | ? |
583 | 1963 | Rock'n Twist, Slop, Hully Gully | ? |
584 | 1963 | Unsere deutschen Märsche und Marschlieder | ? |
585 | 1964 | Flamenco! | ? |
586 | 1964 | Mozart: Jupiter-Symphonie • Brahms: Haydn-Variationen | ALTER |
587 | 1964 | Bach: Orgelwerke | ? |
588 | 1964 | Grimms Märchen | Wort |
589 | 1964 | Große Opernchöre | ? |
590 | 1964 | Spirituals & Gospels | ? |
591 | 1964 | Elly Ney - Beethoven: Klaviersonate Nr. 32 Mozart, Klaviersonate Nr. 11 | ? |
592 | 1964 | Alte Weisen - ganz modern | ? |
593 | 1964 | Große Musikparade für die Party | --- |
594 | 1964 | Tanz-Party | ? |
595 | 1964 | My Fair Lady | --- |
596 | |||
597 | 1964 | Strauß: Die Fledermaus | ORIG |
598 | 1964 | Strauß: Der Zigeunerbaron | --- |
599 | 1964 | Millöcker: Der Bettelstudent • Celler: Der Vogelhändler | --- |
(Springe zum Tabellen-Anfang)
Mögliche Werte für die Spalte »OST«: In der folgenden Tabelle wird zu jedem Eintrag in der Spalte »OST« der Soundtrack-Status dargestellt.
- ORIG
- Produktion enthält 1 oder mehr Original-Hörspielsoundtracks
- REMIX
- Produktion enthält 1 oder mehr Remixe eines Original-Hörspielsoundtracks
- ALTER
- Produktion enthält 1 oder mehr alternative Einspielungen eines Hörspielsoundtracks
- ---
- Produktion enthält keine Hörspielsoundtracks
- ?
- Hörspielsoundtrack-Status der Produktion unbekannt
- Wort
- Produktion ist eine Wort- und keine Musik-Veröffentlichung
- Katalogeinträge in blauer Schrift liegen noch nicht zur Prüfung vor.
- Jahresangaben sind Annäherungswerte.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen