![]() |
Cover-Übersicht Somerset LP 0xx00 |
Der Katalog für die Bestellnummern im Bereich 1 bis 99 für die US-Labels »Trans-World«, »Somerset« und »Stereo-Fidelity«.
1957 schuf die Miller International Company das Label, welches zu seinem Markenzeichen werden sollte: »Somerset«, ein Label das ausschließlich Mono-LPs veröffentlichen sollte. Bereits 1956 war das »Trans-World«-Label geschaffen worden. Dieses wurde nun umfunktioniert und auf beiden Labels wurden parallel dieselben LPs veröffentlicht. Vermutlich wurde aus Vertriebsgründen so verfahren. Ein Jahr später, also 1958, gesellte sich das Schwester-Label »Stereo-Fidelity« dazu, auf dem - wie der Name bereits andeutet - die Stereo-Varianten veröffentlicht wurden. Ungefähr zur selben Zeit wurde der Vertrieb der Trans-World-LPs nach rund 60 Ausgaben endgültig eingestellt.
Für die Bestellnummern wählte man 100er-Zahlen. D.h. es wurden an die eigentliche Nummer zwei Nullen hinten angehängt, vielleicht um dem Käufer ein größeres Repertoire vorzugaukeln. Überdies unterschieden sich die Katalognummern der drei Labels leicht. Somerset-Nummern begannen mit einem vorangestellten P - möglicherweise eine Reminiszenz an die Vorgängerfirma und 1956 liquidierte »Palda Records Company«. Trans-World hatte zu Beginn die Präfixe TW und TWLP in den Katalognummern. Später übernahm man das P der Somerset-LPs. Die Stereo-Fidelity-LPs bekamen ein SF vor die Nummer gestellt.
Diese Beispiel-Nummern repräsentieren ein und dieselbe LP (Mood Music Sampler) auf den drei Labels. In der folgenden Tabelle ist dies Eintrag Nummer 1.
- TW-100 (für Trans-World)
- P-100 (für Somerset)
- SF-100 (für Stereo-Fidelity)
Dieser Katalogbereich enthält ausschließlich Musikproduktionen.
(Springe zur Tabellen-Erläuterung)
Nr. | Jahr | Titel | OST |
---|---|---|---|
1 | 1957 | Mood Music Sampler | --- |
2 | 1957 | College Jazz Sampler | ? |
3 | 1957 | Memories Of Europe | ? |
4 | 1957 | The Best Of Victor Herbert | ? |
5 | 1957 | Songs For A Beautiful Dreamer | ? |
6 | 1957 | Immortal Melodies | ? |
7 | 1957 | Waltzing By Candlelight | ? |
8 | 1957 | Cocktail Time | --- |
9 | 1957 | Hail, Hail The Gangs All Here!! | ? |
10 | 1957 | Tap Dance Practice And Instructions | ? |
11 | 1957 | Organ Stardust | ? |
12 | 1957 | Hark! The Herald Angels Sing | ? |
13 | 1957 | Rock And Roll Dance Party | ? |
14 | 1957 | Dixieland - Le Jazz Hot | --- |
15 | 1957 | Songs Of The Golden West Songs Of The Deep South | ? |
16 | 1957 | Minstrel Show | ? |
17 | 1957 | South Pacific • Oklahoma! | ? |
18 | 1957 | Gershwin: Rhapsody In Blue | ? |
19 | 1957 | Honeymoon In South America | --- |
20 | 1957 | Johann Strauss Waltzes | ? |
21 | 1957 | Warsaw Concerto • Claire de lune | ? |
22 | 1957 | I'm In The Mood | ? |
23 | 1957 | Let's Go Calypso | ? |
24 | 1957 | Pipe Organ Favorites | --- |
25 | 1957 | Honeymoon In Paris | ? |
26 | 1957 | Rimsky-Korsakov: Scheherazade | ? |
27 | 1957 | My Fair Lady • The King And I | ? |
28 | 1957 | Around The World In 80 Days | ? |
29 | 1957 | Tchaikovsky: The Ballet Swan Lake • Nutcracker Suite | ? |
30 | 1957 | Honeymoon In Manhattan | ? |
31 | 1957 | Let's Dance To Hits Of The 30's And 40's | ? |
32 | 1957 | Whistle While You Work | ? |
33 | 1957 | The Pajama Game • Silk Stockings | --- |
34 | 1957 | Gay Nineties Waltzes | ? |
35 | 1957 | A Guitar And You | ? |
36 | 1957 | Tchaikovsky: The Nutcracker Suite Borodin: The Polovetzki Dances | ? |
37 | 1957 | The Happiest Music In The World | ? |
38 | 1957 | Songs By The Dinning Sisters | ? |
39 | 1957 | American Bon Bons | ? |
40 | 1957 | Songs For Children | ? |
41 | 1957 | Flamenco! | ? |
42 | 1957 | Hymns The Family Knows And Loves | ? |
43 | 1957 | 101 Strings - The World's Great Standards | --- |
44 | 1957 | 101 Strings - A Night In The Tropics | ? |
45 | 1957 | 101 Strings - Symphony For Lovers | ? |
46 | 1957 | Rock With Bill Haley And The Comets | ? |
47 | 1957 | Honeymoon In Italy | ? |
48 | 1957 | John Philip Sousa | ORIG |
49 | 1957 | Symphony On Ice | ? |
50 | 1957 | 101 Strings - Pal Joey | ? |
51 | 1957 | Tchaikovsky: 1812 Overture • Capriccio Italien | ORIG |
52 | 1957 | Eddie Bert - Like Cool | ? |
53 | 1957 | Take George M. Cohen To Dixieland | ? |
54 | 1957 | Symphony For Glenn | ? |
55 | 1957 | Edmond De Luca: Safari | --- |
56 | 1957 | Exotic Lands | ? |
57 | 1957 | Symphony For Tommy | ? |
58 | 1957 | 101 Strings - The Blues | --- |
59 | 1957 | Caribbean Cruise | ? |
60 | 1957 | Things To Do On A Rainy Night | ? |
61 | 1957 | Astounding! Moments In Great Music... | ? |
62 | 1957 | 101 Strings - American Waltzes | ? |
63 | 1957 | Songs That Brought Sunshine Into The Depression! | ? |
64 | 1957 | 101 Strings - A Bridal Bouquet | --- |
65 | 1957 | Hi-Fi Band Concert | ? |
66 | 1957 | 101 Strings - The Soul Of Spain | --- |
67 | 1957 | 101 Strings - Concerto Under The Stars | --- |
68 | 1957 | 101 Strings - A Night In Vienna | --- |
69 | 1957 | 101 Strings - The Sugar & Spice Of Rudolph Friml | --- |
70 | 1957 | 101 Strings - Award Winning Scores From The Silver Screen | ? |
71 | 1957 | 101 Strings - The Glory Of Christmas | --- |
72 | 1958 | Jay White: Street Scene | ? |
73 | 1958 | Monty Kelly: Tropicana | ? |
74 | 1958 | Monty Kelly: Harlequins In Music | --- |
75 | 1958 | Русская Народная Музыка (Russian Folk Songs) | ? |
76 | 1958 | To The Tables Down At Mory's | --- |
77 | 1958 | The Music Man | ? |
78 | 1958 | Moussorgsky: Pictures At An Exhibition | ? |
79 | 1958 | 101 Strings - Grofé: Grand Canyon Suite | --- |
80 | 1958 | Let's Cha Cha Cha | ? |
81 | 1958 | 101 Strings - Gypsy Camp Fires | --- |
82 | 1958 | Warsaw Concerto • Tchaikovsky's Nutcracker Suite | ? |
83 | 1958 | The Left Bank Bearcats | ? |
84 | 1958 | Fantasy In Pipe Organ And Percussion | --- |
85 | 1958 | 101 Strings - Russian Fireworks | ORIG |
86 | 1958 | 101 Strings - Porgy And Bess | ORIG |
87 | 1958 | 101 Strings - Opera Without Words | ? |
88 | 1958 | Skip Martin: TV Jazz Themes | --- |
89 | 1958 | Men Of The Mall | ? |
90 | 1958 | 101 Strings - The Rivieras | ? |
91 | 1958 | Tchaikovsky: Sleeping Beauty | ORIG |
92 | 1958 | Bach - The Majesty Of The Lüneburg Organ | ? |
93 | 1958 | ¡Torero! | ? |
94 | 1958 | Grieg: Peer Gynt Suites No. 1 And 2 | ORIG |
95 | 1958 | The Golden Age Of The Dance Bands | --- |
96 | 1958 | Ravel: Bolero • Dukas: The Sorcerer's Apprentice | --- |
97 | 1958 | Skip Martin: Scheherajazz | --- |
98 | 1958 | Kiss Me Kate • Oklahoma! | ? |
99 | 1958 | 101 Strings - The Soul Of Spain, Volume II | --- |
(Springe zum Tabellen-Anfang)
Mögliche Werte für die Spalte »OST«:
In der Tabelle wird zu jedem Eintrag in der Spalte »OST« der Soundtrack-Status dargestellt.
- ORIG
- Produktion enthält 1 oder mehr Original-Hörspielsoundtracks
- REMIX
- Produktion enthält 1 oder mehr Remixe eines Original-Hörspielsoundtracks
- ALTER
- Produktion enthält 1 oder mehr alternative Einspielungen eines Hörspielsoundtracks
- ---
- Produktion enthält keine Hörspielsoundtracks
- ?
- Hörspielsoundtrack-Status der Produktion unbekannt
- Wort
- Produktion ist eine Wort- und keine Musik-Veröffentlichung
- Katalogeinträge in blauer Schrift liegen noch nicht zur Prüfung vor.
- Jahresangaben sind Annäherungswerte.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen